- 产地
- 美国杜邦
- 品名
- TPEE
- 厂家(产地)
- 美国杜邦
- 货号
- 4556
- 牌号
- 4556
- 加工级别
- 注塑级
- 特性级别
- 高抗冲,高光泽,高强度
- 用途级别
- 电线电缆级,汽车部件
- 销售方式
- *经销
- *
- 美国杜邦
- 类型
- 标准料
TPE/4556/美国杜邦
生产企业:美国杜邦
①原料描述部分
规格级别 | 其它其它注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 24小时吸水率 | ASTM D-570 | 0.6 | % | |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17轮 | ASTM D-1044 | 3 | mg/1000rev |
比重 | ASTM D-792 | 1.14 | |||
泰伯磨耗量 | H 18轮 | ASTM D-1044 | 72 | mg/1000rev | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | ||
机械性能 | 初耐撕裂性能 | ASTM D-1004 | 116 | kn/m | |
拉伸力 | 5%伸长 | ASTM D-638 | 4.1 | Mpa | |
10%伸长 | ASTM D-638 | 5.7 | Mpa | ||
埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | |
断裂伸长 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 94 | Mpa | |
断裂拉伸力 | ASTM D-638 | 31 | Mpa | ||
硬度计硬度 | ASTM D-2240 | 45 | |||
热性能 | 熔点 | ASTM D-3418 | 193 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 158 | ℃ | ||
热畸变温度 | @0.18Mpa | ASTM D-648 | 43 | ℃ | |
热畸变温度 | @0.5Mpa | ASTM D-648 | 60 | ℃ | |
其它性能 | 耐揉曲切口增长性能 | ASTM D-1052 | 1106 |
联 系 人:刘定磊 先生
电 话:86 0574 62538775
移动电话: 13396677660
传 真:86 0574 62538776
地 址:中国 浙江 余姚市 中国塑料城一幢317-2
公司主页:https://shop1378486697242.1688.com
余姚市泰美塑化有限公司主营:PP;ABS;POE;PE;EVA;EMA;EAA;PET;PBT;PPO;TPU;PC;PMMA;POM;PA尼龙,点击查看更多产品
相关推荐:美国杜邦tpee;美国tpee;杜邦tpee
手机版:美*tpee TPEE塑料粒子4556食品级 高弹性 挤出级