- 厂家(产地)
- 德国朗盛
- 牌号
- DP-2-1851-30*
- 加工级别
- 注塑级
- 特性级别
- 增强级
- 用途级别
- 家电部件,汽车部件,运动器材
- 销售方式
- *经销
- 类型
- 标准料
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 2.7(3.4) | % |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 12800(8500) | MPa |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 240(150) | MPa |
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10600(7800) | MPa |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 42(45) | kJ/m2 |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 145(90) | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | MPa |
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 152 | MPa |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.0(3.0) | % |
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 150 | Rating |
介电强度 | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm | |
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 450 | Rating |
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | 198 | ℃ |
辉光金属丝试验温度1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 205 | ℃ |
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 222 | ℃ |
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | UL94 | V-0 | Class | |
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | UL94 | V-0 | Class | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | |
后收缩(流动方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.06 | % |
后收缩(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.16 | % |
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | 30 | |||
成型收缩率(流动方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.15 | % |
成型收缩率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.63 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.67 | g/cm3 |
电 话:86 0574 62538775
移动电话: 13396677660
传 真:86 0574 62538776
地 址:中国 浙江 余姚市 中国塑料城一幢317-2
公司主页:https://shop1378486697242.1688.com
余姚市泰美塑化有限公司主营:PP;ABS;POE;PE;EVA;EMA;EAA;PET;PBT;PPO;TPU;PC;PMMA;POM;PA尼龙,点击查看更多产品
相关推荐:玻纤增强pa6;增强pa6;德国pa6;朗盛pa6;玻纤pa6
手机版:阻燃V0级 德*朗盛30%玻纤增强PA6原料DP 德*pa6